Общие характеристики
| Предыдущее название: | GB Atlantic |
| Порт регистрации: | Владивосток |
| Флаг: | Российская Федерация |
| Верфь постройки: | Aarhus Flydedock, Орхус, Дания |
| Номер постройки: | 219 |
| Собственник/Судовладелец: | ООО «Посейдон Шиппинг», Ул. 1-ая Морская, д. 11В, офис 705, 706. Владивосток, 690003, Российская Федерация. (IMO # 5208437) |
| Позывной: | UECR |
| Номер ИМО: | 9129445 |
| Закладка киля: | 21.03.1996 |
| Год постройки: | 25.09.1996 |
| Ввод в эксплуатацию: | 28.02.2018 |
| Класс: | РМРС |
| Регистровый номер: | 960527 |
| Классификационное обозначение: | KM* Ice1 AUT1 |
| Тип судна: | Контейнерное судно |
| Минимальное кол-во экипажа: | 14 чел |
| Кол-во экипажа по спас. средствам: | 16 чел |
Основные размерения и вместимость:
| Длина наибольшая (LOA): | 100,80 м |
| Длина между перпендикулярами (LBP): | 94,74 м |
| Ширина: | 20,20 м |
| Высота борта: | 11,00 м |
| Высота от киля до клотика: | 43,50 м |
| Брутто регистровый тоннаж (БРТ): | 6310 |
| Нетто регистровый тоннаж (НРТ): | 3108 |
| Суэцкий канал (БРТ/НРТ): | БРТ: 6679,52 / НРТ: 5266,90 |
| Судно порожнем (SB): | 2710 т |
| Водоизмещение: | 11683,8 т |
| Дедвейт: | 8973 т |
| Осадка: | 8,20 м |
| Контейнеровместимость (20”TEU): | 648 TEU (~ вес ктк 14 тонн) |
| Вместимость топливных танков = IFO (100%): | 839,8 м3 |
| = MGO (100%): | 105,6 м3 |
| Вместимость танка питьевой воды: | 67 м3 |
| Вместимость танков балластных вод: | 3033 м3 |
| Максимальная нагрузка на танк: | 10,0 т/м2 |
| Максимальная нагрузка на твиндек: | 3,5 т/м2 |
| Максимальная нагрузка на крышку трюма: | 1,75 т/м2 |
| Зерновая/киповая вместимость: | 10296 м3 без твиндека; 9656 м3 с твиндеком |
| Количество трюмов: | 1 |
| Размер трюмов (ДхШхВ): | 62,88х15,25х11,62 м |
| Размер крышек трюмов: | 4 шт – 16,05х6,4 м; 4 шт – 16,05х6,55 м; 1 шт – 16,05х6,75 м; 1 шт – 15,71х5,5 м |
| Тип открытия крышек: | Съемные понтонные крышки (10 шт) |
Силовые установки, скоростные характеристики и расход топлива
| Главный двигатель (марка/тип): | MAK 8M552C |
| Мощность: | 8157,6 л.с., 6000 кВт при 500 об/мин |
| Носовое подруливающее устройство: | BRUNVOL FU-63 LTC1550 500 кВт – 376 об/мин |
| Бортовая сеть (В, Гц) | 440 В, 60 Гц |
| Автономность хода: | 32 сут. |
| Заявленная скорость: | В балласте 15,0 уз.; В полном грузу 14,5 уз. |
| Эконом ход | 10 уз. |
| Расход топлива при осадке 8,2 м: | ТТ – 26 т/сут; ДТ – 1,6 т/сут |
| Расход топлива при эконом режиме: | ТТ – 17 т/сут; ДТ – 1,6 т/сут |
| Расход топлива в порту: | ТТ – 0 т/сут; ДТ – 1,6 т/сут (1 ВДГ), 2,5 т/сут (2 ВДГ) |
Страховое общество
| P&I | СПАО «ИНГОССТРАХ» |
| H&M | СПАО «ИНГОССТРАХ» |