Общие характеристики
Предыдущее название: | Rhein Carrier |
Порт регистрации: | Владивосток |
Флаг: | Российская Федерация |
Верфь постройки: | J.J. SIETAS KG. Schiffswerft, Гамбург, Германия |
Номер постройки: | 1034 |
Собственник: | ООО «Посейдон Шиппинг», Ул. 1-ая Морская, д. 11В, офис 705, 706. Владивосток, 690003, Российская Федерация. (IMO # 5208437) |
Судовладелец: | ООО «Тихоокеанская Транспортная Группа», Ул. 1-ая Морская, д. 11В, офис 704, 707. Владивосток, 690003, Российская Федерация. (IMO # 5971379) |
Позывной: | UBIH2 |
Номер ИМО: | 8913045 |
Закладка киля: | 06.04.1989 |
Год постройки: | 01.03.1991 |
Ввод в эксплуатацию: | |
Класс: | РМРС |
Регистровый номер: | 897126 |
Классификационное обозначение: | RF KM * L4 |
Тип судна: | Контейнерное судно |
Минимальное кол-во экипажа: | 11 чел |
Кол-во экипажа по спас. средствам: | 14 чел |
Основные размерения и вместимость
Длина наибольшая (LOA): | 103,50 м |
Длина между перпендикулярами (LBP): | 97,34 м |
Ширина: | 16,00 м |
Высота борта: | 8,00 м |
Высота от киля до клотика: | |
Брутто регистровый тоннаж (БРТ): | 3815 |
Нетто регистровый тоннаж (НРТ): | 2029 |
Суэцкий канал (БРТ/НРТ): | |
Судно порожнем (SB): | |
Водоизмещение: | |
Дедвейт: | 5132 т |
Осадка: | 6,37 м |
Контейнеровместимость (20”TEU): | 371 TEU (~ вес ктк 14 тонн) |
Вместимость топливных танков = IFO (100%): = MGO (100%): |
|
Вместимость танка питьевой воды: | |
Вместимость танков балластных вод: | 1967,76 м3 |
Максимальная нагрузка на танк: | |
Максимальная нагрузка на верхнюю палубу: | |
Максимальная нагрузка на крышку трюма: | |
Зерновая/киповая вместимость: | |
Количество трюмов: | 3 (2,3 объединены) |
Размер трюмов (ДхШхВ): | 1 тр – 12,6х10,25х10,6 м; 2,3 тр – 56,0х12,8х8,3 м |
Размер крышек трюмов: | 1 тр – 12,6х10,25 м; 2 тр – 25,1х12,8 м; 3 тр – 25,1х12,8 м |
Тип открытия крышек: | Гидравлический механизм подъема крышек |
Силовые установки, скоростные характеристики и расход топлива
Носовое подруливающее устройство: | 210 кВт |
Бортовая сеть (В, Гц): | 380 В, 50 Гц |
Автономность хода: | |
Заявленная скорость: | |
Эконом ход | |
Расход топлива (100% загрузка) при осадке 6,37м: | |
Расход топлива при эконом режиме: | |
Расход топлива в порту: |
Страховое общество
P&I | СПАО «ИНГОССТРАХ» |
H&M | СПАО «ИНГОССТРАХ» |